Tabel cu mărimi
Tabel cu mărimi
A. MĂSURAȚI CIRCUMFERINȚA TALIEIB. MĂSURAȚI CIRCUMFERINȚA ȘOLDULUI
Mărimi în cm:
USA | XS | S | M | L |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 |
Waist | 63-67 | 68-71 | 72-76 | 77-81 |
Hip | 85-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 |
MĂRIMI ÎN CM:
USA | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 16 | 18 | 20 | 22 |
Waist | 82-86 | 87-96 | 97-107 | 108-120 |
Hip | 107-111 | 112-120 | 121-130 | 131-145 |
MĂRIMI ÎN inch:
USA | S | M | L | XL |
EU | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 10 | 12 | 14 | 16 |
Waist | 28 | 30 | 32 | 34 |
Hip | 36.2-37.8 | 38.2-39.8 | 40.1-41.7 | 42.1-43.7 |
MĂRIMI ÎN inch:
USA | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 16 | 18 | 20 | 22 |
Waist | 34 | 38 | 42 | 47 |
Hip | 42.1-43.7 | 44.1-47.2 | 47.6-51.2 | 51.6-57.1 |